Daftar RT/RW
Daftar Nama Ketua RT dan RW di Wilayah Desa Ciberung
| NO | NAMA | ALAMAT |
| 1 | WIDIANTO NUGROHO | KETUA RW 1 |
| 2 | SUJARWO | RT 1 RW 1 |
| 3 | MACHMUD | RT 2 RW 1 |
| 4 | SOBIRIN | RT 3 RW 1 |
| 5 | KASROH | RT 4 RW 1 |
| 6 | HADIJANTO | RT 5 RW 1 |
| 7 | WAHYUDIN | KETUA RW 2 |
| 8 | JOKO TRIYONO | RT 1 RW 2 |
| 9 | SLAMET | RT 2 RW 2 |
| 10 | SUTRISNO | RT 3 RW 2 |
| 11 | KRISTIONO | RT 4 RW 2 |
| 12 | SLAMET ZAKARIA | KETUA RW 3 |
| 13 | SUBEKTI | RT 1 RW 3 |
| 14 | DEDI SUPRIYADI | RT 2 RW 3 |
| 15 | SUKARSO | RT 3 RW 3 |
| 16 | RIYADI | RT 4 RW 3 |
| 17 | SUTARNO | RT 5 RW 3 |
| 18 | WARSONO | KETUA RW 4 |
| 19 | SLAMET RIYADI | RT 1 RW 4 |
| 20 | SACHYONO | RT 2 RW 4 |
| 21 | MUKTI ALI | RT 3 RW 4 |
| 22 | SARIMAN | RT 4 RW 4 |
| 23 | ASWIN | RT 5 RW 4 |
| 24 | MISWADI | RT 6 RW 4 |
| 25 | SUPRIYO | KETUA RW 5 |
| 26 | DASUKI | RT 1 RW 5 |
| 27 | AMIN AL ABADI | RT 2 RW 5 |
| 28 | DAKIR | RT 3 RW 5 |
| 29 | GONANG YUWONO | KETUA RW 6 |
| 30 | SURIPTO | RT 1 RW 6 |
| 31 | WOWO YULIANTO | RT 2 RW 6 |
| 32 | RUDIANTO | RT 3 RW 6 |
